ZK數控龍門鑽床
ZK數控龍門鑽床
1.該系列鑽床可完成鑽☁₪✘、擴☁₪✘、鉸☁₪✘、鍃☁₪✘、攻絲等工序↟₪▩☁╃,適用於大中型管板☁₪✘、盤類☁₪✘、殼體類等零件及模具的批次加工•│╃╃。
2.機床整體佈局採用高剛度結構↟₪▩☁╃,工作臺面及導軌面均精密磨削↟₪▩☁╃,精度保持性好•│╃╃。
3.Z軸採用加強型主軸結構↟₪▩☁╃,顯著提高主軸的幾何精度和徑向剛度•│╃╃。(本條僅適用於莫氏4號及BT40主軸)•│╃╃。
4.X☁₪✘、Y軸移動採用高精度滾珠絲槓轉動↟₪▩☁╃,高精度滾動直線導軌控制↟₪▩☁╃,進給平穩無爬行↟₪▩☁╃,靈敏度高↟₪▩☁╃,可支援和滿足微量進給及補償功能等要求↟₪▩☁╃,在重負荷下保持滑動輕巧↟₪▩☁╃,移位平穩↟₪▩☁╃,定位準確•│╃╃。
5.X☁₪✘、Y☁₪✘、Z三軸自動回零功能↟₪▩☁╃,刀具自動補償功能•│╃╃。
6.CAD圖紙自動轉換加工程式功能•│╃╃。
7.機床具有強力切削及切削過載保護裝置↟₪▩☁╃,全自動集中潤滑和大流量迴圈冷卻系統•│╃╃。
8.X☁₪✘、Y☁₪✘、Z三軸分別由交流伺服電機 驅動↟₪▩☁╃,扭矩大↟₪▩☁╃,定位精度高•│╃╃。
9.數控系統程式設計簡單↟₪▩☁╃,操作方便↟₪▩☁╃,實用可靠(根據使用者需求可選配不同檔次的數控系統——廣州數控☁₪✘、西門子等)•│╃╃。
10.ZK數控龍門鑽床採購聯絡山東精力機械廠家一手供應電話13455053481↟₪▩☁╃,聯絡人☁│↟↟·:劉先生
主要技術規格
產品規格主要技術規格 | ZK1000 | ZK1500 | ZK2015 | ZK2000 | ZK3025 | |||||
最大鑽孔直徑 | mm | 40(50) | 40(50) | 40(50) | 40(50) | 40(50) | ||||
最大進給抗力 | N | 16000(20000) | 16000(20000) | 16000(20000) | 16000(20000) | 16000(20000) | ||||
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 350(400) | 350(400) | 350(400) | 350(400) | 350(400) | ||||
主軸孔錐度 | 標配 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ||||
可選 | Morse | 4(5) | 4(5) | 4(5) | 4(5) | 4(5) | ||||
換刀方式 | 標配 | 氣動換刀 | 氣動換刀 | 氣動換刀 | 氣動換刀 | 氣動換刀 | ||||
可選 | 手動換刀 | 手動換刀 | 手動換刀 | 手動換刀 | 手動換刀 | |||||
主電機功率 | Kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
主軸變速範圍 | r/min | 31.5-1400(12級變速) | ||||||||
進給範圍 | 工進 | X☁₪✘、Y軸 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | ||
Z軸 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||||
快進 | X☁₪✘、Y軸 | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |||
Z軸 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||||
主軸箱行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
各軸行程 | 工作臺X軸 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | |||
工作臺Y軸 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
主軸Z軸 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 180-680(90-590) | 180-680(90-590) | 180-680(90-590) | 180-680(90-590) | 180-680(90-590) | ||||
控制方式 | 三軸數控↟₪▩☁╃,X☁₪✘、Y軸聯動 | |||||||||
工作臺尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | 3200×2500 | ||||
工作臺面積 | mm | 1250×1000 | 1560×1360 | 2060×1360 | 2060×1860 | 3060×2360 | ||||
定位精度(X☁₪✘、Y) | mm | 0.05/500 | 0.05/500 | 0.05/500 | 0.05/500 | 0.05/500 | ||||
重複定位精度(X☁₪✘、Y) | mm | 0.02/500 | 0.02/500 | 0.02/500 | 0.02/500 | 0.02/500 | ||||
外形尺寸 | mm | 2946×1900×2460 | 3970×2350×2460 | 5518×2350×2460 | 5548×3050×2460 | 6900×3350×2460 | ||||
機床重量 | ㎏ | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 | 28500 |
更多型號☁₪✘、規格☁₪✘、引數請諮詢本公司(ZK2500☁₪✘、ZK2515☁₪✘、ZK2520☁₪✘、ZK3015☁₪✘、ZK3020☁₪✘、ZK3000☁₪✘、ZK3525等等)↟₪▩☁╃,也可以根據使用者需求↟₪▩☁╃,設計製造特殊規格☁₪✘、效能的數控龍門鑽•│╃╃。
注☁│↟↟·: 1☁₪✘、主軸選用BT40結構↟₪▩☁╃,可實現氣動換刀↟₪▩☁╃,兼具鑽孔☁₪✘、輕銑等功能(銑鍵槽☁₪✘、腰型槽☁₪✘、凸檯面)等功能•│╃╃。
2☁₪✘、以上引數為“廣數”GSK980MDc型數控系統的標準配置•│╃╃。
3☁₪✘、以上資料僅供參考↟₪▩☁╃,如有修改↟₪▩☁╃,恕不另行通知•│╃╃。
4☁₪✘、X軸行程超過3000mm的數控龍門鑽床採用動梁式結構•│╃╃。
5☁₪✘、主電機可選用主軸伺服電機↟₪▩☁╃,可實現無級變速功能↟₪▩☁╃,(特殊訂貨↟₪▩☁╃,另價提供)•│╃╃。